Квадроцикл STELS LEOPARD — сочетание надежности, проходимости, практичности и комфорта.STELS LEOPARD стал первым квадроциклом, произведенным полностью в России с учетом особенностей эксплуатации, климата и рельефа местности. Он прекрасно подходит как для путешествий и загородных прогулок, так и для выездов на охоту и рыбалку, а также для сельскохозяйственных работ. Основа уверенной эксплуатации — прочные и надежные рама и подвеска, благодаря которым преодоление непроходимых препятствий станет приятной поездкой. Квадроцикл оснащен компактной и информативной приборной панелью. Приятно удивит маневренность и устойчивость. Двухместный STELS LEOPARD прекрасно входит в крутые повороты, легко и безопасно взбирается на самые крутые склоны. STELS 650 LEOPARD открывает больше возможностей для путешествий!Модифицируйте квадроцикл в соответствии с Вашими потребностями.Необходим багажный кофр или чехол для охоты? А может быть снегоотвал с прицепом? Владельцу предоставлен выбор между огромным количеством аксессуаров и навесного оборудования, которые легко навешиваются и легко снимаются.STELS LEOPARD всегда готов к выполнению любой задачи!
Технические характеристики | |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 1-циндровый, жидкостного охлаждения; 650 куб.см |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 43,5 |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 60(4250) |
Система питания | инжектор, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | центоробежного типа, в масляной ванне |
Главная передача | передние колёса — вал трансмиссионный, задние колёса — вал трансмиссионный |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизатороми, ход 225мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Шины передние/задние | АТ26х9-12” /АТ26х10-12” |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2250х1210х1225 / 880 |
Колесная база мм | 1365, клиренс не менее 320мм |
Масса в снаряженном состоянии кг | 319 |
Банковской картой
Заявки на выставление счета
Транспортной компанией
Курьером по городу
Мы в соц. сетях